Cenníky telefonovania
Ceny paušálov pre volacie programy Ušetrite Viac Doma a Ušetrite Viac
| Paušál pre volací program Ušetrite Viac Doma | |
|---|---|
| Spôsob využívania programu | Mesačný poplatok s DPH |
| Využívanie programu s pripojením do siete Slovanet | Neúčtuje sa |
| Využívanie programu s pripojením do siete iného podniku | 3,95 € |
| Paušál pre volací program Ušetrite Viac * | |
| Spôsob využívania programu | Mesačný poplatok s DPH |
| Využívanie programu s pripojením do siete Slovanet | 3,90 € |
| Využívanie programu s pripojením do siete iného podniku | 7,93 € |
| Zriadenie služby pre volacie programy Ušetrite Viac Doma a Ušetrite Viac | |
| Popis spôsobu zriadenia služby | Jednorazový poplatok s DPH |
| Zriadenie služby pre program s pripojením do siete Slovanetu | Neúčtuje sa |
| Zriadenie služby pre program s pripojením do siete iného podniku | 7,97 € |
* Dňom 1.6.2010 dochádza k zmene názvu volacieho programu Ušetrite Viac Firme na nový názov Ušetrite Viac. Touto úpravou nedochádza k žiadnej zmene vlastností, cien ani iných podmienok volacieho programu s pôvodným názvom Ušetrite Viac Firme
Ceny volaní pre volací program Ušetrite Viac Doma
| Typ volania | Typ prevádzky | Jednotka | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Národné volania (Slovensko) | silná | minúta | 0,0558 € |
| Národné volania (Slovensko) | slabá | minúta | 0,0359 € |
| Mobilné volania (Slovensko) | silná | minúta | 0,1952 € |
| Mobilné volania (Slovensko) | slabá | minúta | 0,1872 € |
| Zahraničné volania (Pásmo O) | bez rozlíšenia | minúta | 0,0797 € |
| Zahraničné volania (Pásmo I) | bez rozlíšenia | minúta | 0,0836 € |
| Zahraničné volania (Pásmo II) | bez rozlíšenia | minúta | 0,2350 € |
| Zahraničné volania (Pásmo III) | bez rozlíšenia | minúta | 0,5138 € |
| Zahraničné volania (Pásmo IV) | bez rozlíšenia | minúta | 1,5893 € |
| Zahraničné volania (Mobilné volania) | bez rozlíšenia | minúta | 0,3146 € |
| Volanie v sieti Slovanetu | silná | minúta | 0,0191 € |
| Volanie v sieti Slovanetu | slabá | minúta | 0,0096 € |
| Volanie na bezplatné čísla | bez rozlíšenia | minúta | 0,0000 € |
| Volanie na zvýhodnené čísla | bez rozlíšenia | minúta | 0,0637 € |
| Volanie na informačné číslo 1180 | bez rozlíšenia | minúta | 0,4780 € |
| Volanie na informačné číslo 1181 | bez rozlíšenia | minúta | 0,5975 € |
| Volanie na informačné číslo 12xxx | bez rozlíšenia | minúta | 0,3385 € |
| Volanie na čísla asistenčných služieb | bez rozlíšenia | minúta | 0,5975 € |
| Volanie na skrátené čísla | bez rozlíšenia | minúta | 0,2191 € |
| Volanie na korporátne čísla | silná | minúta | 0,0598 € |
| Volanie na korporátne čísla | slabá | minúta | 0,0398 € |
| Volania na 0900 1xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 0,4300 € |
| Volania na 0900 2xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 0,6012 € |
| Volania na 0900 3xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 0,8052 € |
| Volania na 0900 4xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 1,0032 € |
| Volania na 0900 5xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 1,2072 € |
| Volania na 0900 6xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 1,5060 € |
| Volania na 0900 7xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 1,8084 € |
| Volania na 0900 8xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 2,9796 € |
Ceny volaní pre volací program Ušetrite Viac
| Typ volania | Typ prevádzky | Jednotka | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Národné volania (Slovensko) | silná | minúta | 0,0518 € |
| Národné volania (Slovensko) | slabá | minúta | 0,0359 € |
| Mobilné volania (Slovensko) | silná | minúta | 0,1912 € |
| Mobilné volania (Slovensko) | slabá | minúta | 0,1793 € |
| Zahraničné volania (Pásmo O) | bez rozlíšenia | minúta | 0,0757 € |
| Zahraničné volania (Pásmo I) | bez rozlíšenia | minúta | 0,0836 € |
| Zahraničné volania (Pásmo II) | bez rozlíšenia | minúta | 0,2310 € |
| Zahraničné volania (Pásmo III) | bez rozlíšenia | minúta | 0,4979 € |
| Zahraničné volania (Pásmo IV) | bez rozlíšenia | minúta | 1,5734 € |
| Zahraničné volania (Mobilné volania) | bez rozlíšenia | minúta | 0,2988 € |
| Volanie v sieti Slovanetu | silná | minúta | 0,0191 € |
| Volanie v sieti Slovanetu | slabá | minúta | 0,0096 € |
| Volanie na bezplatné čísla | bez rozlíšenia | minúta | 0,0000 € |
| Volanie na zvýhodnené čísla | bez rozlíšenia | minúta | 0,0637 € |
| Volanie na informačné číslo 1180 | bez rozlíšenia | minúta | 0,4780 € |
| Volanie na informačné číslo 1181 | bez rozlíšenia | minúta | 0,5975 € |
| Volanie na informačné číslo 12xxx | bez rozlíšenia | minúta | 0,3385 € |
| Volanie na čísla asistenčných služieb | bez rozlíšenia | minúta | 0,5975 € |
| Volanie na skrátené čísla | bez rozlíšenia | minúta | 0,2191 € |
| Volanie na korporátne čísla | silná | minúta | 0,0598 € |
| Volanie na korporátne čísla | slabá | minúta | 0,0398 € |
| Volania na 0900 1xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 0,4300 € |
| Volania na 0900 2xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 0,6012 € |
| Volania na 0900 3xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 0,8052 € |
| Volania na 0900 4xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 1,0032 € |
| Volania na 0900 5xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 1,2072 € |
| Volania na 0900 6xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 1,5060 € |
| Volania na 0900 7xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 1,8084 € |
| Volania na 0900 8xx xxx bez rozlíšenia | bez rozlíšenia | minúta | 2,9796 € |
Cenník prenosu telefónneho čísla
Poplatok za prenesenie čísla z T-Comu (od operátora Slovak Telekom)
| Typ telefónneho čísla / prenosu | Cena v € (jednorazovo) |
|---|---|
| Štandardné geografické číslo pre telefónnu prípojku | 11.99 € |
| Negeografické číslo (0800, 0850, 0900) | 11.99 € |
| ISDN prístup (MSN čísla) | 59.99 € |
| Telefónne číslo v sérii | 59.99 € |
| DDI prevoľba | 59.99 € |
Poplatok za prenesenie čísla od operátorov GTS Nextra a Dial Telecom
| Typ telefónneho čísla / prenosu | Cena v € (jednorazovo) |
|---|---|
| Poplatok za úspešné prenesenie telefónneho čísla | 7.97 € |
| Poplatok za neúspešné prenesenie telefónneho čísla | 3.98 € |
Poznámky:
- Ceny za prenesenie čísla neurčuje Slovanet, ale vychádzajú z podmienok, ktoré si veľkoobchodne stanovil operátor, od ktorého odchádzate, napr. T-Com.
- Upozornenie: Operátor, od ktorého odchádzate, môže od vás vyžadovať poplatok "za dovolenie odísť". Odporúčame vám informovať sa o aktuálnych podmienkach u svojho doterajšieho operátora.
- Tento cenník je platný od 1.1.2011.
- V prípade neúspešného prenesenia čísla od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (T-Com) v zmysle Obchodných podmienok na poskytovanie služby prenosteľnosti telefónnych čísel v pevných sieťach záujemcovi nezaniká povinnosť uhradiť poplatky uvedené pri jednotlivých typoch prenášaných čísel.
- Pri akýchkoľvek ďalších otázkach nás neváhajte kontaktovať na bezplatnej infolinke 0800 608 608 alebo zaslaním otázky.
